Obsahy alfa hořkých kyselin (Německo) – Moosburg,
Zpráva o kvalitě chmele za rok


Zdroj: Hopfen-Rundschau 10, 2000, s. 212


Odrůda 1996 1997 1998 1999 2000
  1 2 1 2 1 2 1 2 1
HA             4,1 3,9 4,7  
PE 8,8 7,9 9,5 8,8 7,4 6,5 7,5 6,7 8,2  
HE 3,9 4,0 4,9 4,6 3,7 3,4 2,0 2,0 4,8  
HT 7,2 6,5 7,5 6,8 6,2 5,6 6,5 5,7 7,3  
SE 5,7 5,4 7,2 6,6 5,9 5,3 4,8 4,3 6,5  
NB 11,1 9,7 11,5 10,3 10,0 8,5 9,6 8,6 10,9  
HM 15,1 13,9 16,7 16,2 15,1 13,0 14,3 12,8 14,7  
TU     16,7 13,8 14,6 13,3 17,2 15,2 16,1  
Vysvětlivky: 1 Moosburg, 2 výsledná zpráva


© Svaz pěstitelů chmele ČR [ Zpět na obsah] © BEERS.CZ